かば田では、従業員がより働きやすい環境を目指すために、「ワークライフバランス」と
「女性活躍推進法」への行動計画を立て、実行しています。
また、地域の方との繋がりを大事に、社会貢献活動を行っています。
ワークライフバランスの更なる向上を図るため、従業員の働き方を見直し、
従業員がもっと仕事や家庭及び子育てが両立しやすい環境を作るため次の行動計画を策定しています。
| 計画期間 | 令和1年10月1日~令和4年9月30日までの3年間 |
|---|---|
| 目標 | 従業員の年次有給休暇取得を更に促進します。 令和4年9月時点での有休取得率を50%以上、準社員を80%以上、従業員全体で60%以上とします。 |
| 対策 | 有給休暇の取得を推進するため、従業員全体に社内メール及び掲示板などを利用して取得推進を啓発します。 2・3・9・10月を有給休暇取得推進月とします。 |
| 結果 | 社員 43.1% 準社員 51.2% 全体 47.1% 今回は目標達成に至らず、今後更なる従業員全体の取得率向上を目標とする。 有給休暇取得の義務化対象者への取得は、社内メールでの周知、部門長への通達等で100%の管理、取得ができている。 |
ワークライフバランスの実現に向けて
従業員が仕事や家庭及び子育てが両立しやすい環境を作るために次のように行動計画を策定する。
女性が管理職として活躍できるような環境の整備を行うため、
その行動計画を策定しています。
| 計画期間 | 2025年4月1日~2028年3月31日 |
|---|---|
| 課題 | 管理職に占める女性労働者の割合 男女の平均継続勤務年数の差異 |
| 目標 | (1)女性管理職の割合を30%以上にする (2)女性の平均継続勤務年数を3年延ばす |
| 取組内容 | 2025年4月~ ・管理職を含め有休休暇取得推進 2026年4月~ ・キャリアプランに合わせた研修制度の導入 2027年4月~ ・従業員定着化、満足度向上の新たな福利厚生導入 |

当社の女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異は以下の通りとなります。
<割合>
| 平均年間賃金 | 男女の賃金差異(男性社員の賃金に対する女性社員の賃金の割合) |
|---|---|
| 正規労働者 | 55.80% |
| 非正規労働者 | 64.20% |
| 全ての労働者 | 44.7% |
| 対象期間 | 2023年7月~2024年6月 |
|---|---|
| 賃 金 | 毎月の給与および年2回の賞与を含む総支給額 |
| 労 働 者 | 正規労働者 = 社員(役員除く) 非正規労働者 = 嘱託社員(再雇用社員)、有期契約社員 |
| そ の 他 | 育休・産休を取得している者については、給与・賞与で著しい減額が発生しているものの、男女の働き方及び賃金差異縮小を目指す観点から、給与、人員ともに対象に組み入れて算出 |
